[ sulje ikkuna ]

VIR MVA Ch arvonimi myönnetty vuonna 2009.

Suomenhevoskantakirjan huhtikuun tilaisuus 30.04.2009
17p + 19p + 16p + 18p = KTK-II

Kouluratsastusjaoksen toukokuun laatuarvostelutilaisuus 24.5.2009
27 + 10 + 15 + 30 + 2p = KRJ-II

Esteratsastusjaoksen lokakuun laatuarvostelutilaisuus 24.10.2009
12 + 35 + 20 + 20 + 0 + 15 + 3 = ERJ-II

Suomenhevosten I laatuarvostelutilaisuus 17.11.2009
19 + 13 + 18 + 11 + 20 + 8 = I-palkinto, tilaisuuden paras tamma

Suomenhevosten epävirallinen rakennearvostelutilaisuus 8.11.2009
Hyvä rotu- ja sukupuolileima. Kevyt. Kaunis pää. Hyvä kaula. Riittävä säkä. Pysty lapa. Tiivis runko. Pyöreä, mutta melko pieni takaosa. Ej taipuneet polvet. tj hyväasentoiset = II palkinto

NJ-näyttelyt

07.4.2009 Raadelman hevostila > MVAsert, pt. Kati K.
03.4.2009 Vihkala > MVAsert, pt. Peppi S.
20.3.2009 Ivor Arabianwarmbloods > MVAsert, pt. Kati K.
15.3.2009 Vanilla Sojourn, IRTOsert > pt. Maria A.

Ratsastuskilpailut

KRJ-kouluratsastus, 45 sijoitusta
12.03.2009 Etulinjan Suomenratsut, KRJ-kouluratsastus: Vaativa A (5/50)
16.03.2009 Aworei, KRJ-kouluratsastus: Vaativa A (2/30)
17.03.2009 Gotham Warmbloods, KRJ-kouluratsastus: Vaativa A (6/60)
18.03.2009 Jerry, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (2/50)
22.03.2009 Jerry, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (5/50)
28.03.2009 Ryss it! Factory, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (1/100)
18.03.2009 Jerry, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (2/50)
21.03.2009 Jerry, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (5/50)
25.03.2009 Silence, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (2/30)
27.03.2009 Jerry, KRJ-kouluratsastus: Vaativa A (4/50)
27.03.2009 Jerry, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (7/50)
30.03.2009 Vihkala, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (2/30)
02.04.2009 Vihkala, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (1/30)
05.04.2009 Hämypuro, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (3/80)
10.04.2009 Hämypuro, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (5/80)
11.04.2009 Hämypuro, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (8/80)
04.04.2009 Vihkala, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (2/34)
06.04.2009 Vihkala, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (5/34)
07.04.2009 Vihkala, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (1/34)
17.04.2009 Vintage Arabians, KRJ-kouluratsastus: Vaativa A (3/50)
18.04.2009 Vintage Arabians, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (2/50)
22.04.2009 Stonegarden, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (5/50)
11.04.2009 Gräslund, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (2/50)
12.04.2009 Gräslund, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (5/50)
15.04.2009 Gräslund, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (2/50)
16.04.2009 Vihkala, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (2/30)
19.04.2009 Vihkala, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (3/30)
20.04.2009 Rajaton, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (3/50)
21.04.2009 Rajaton, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (5/50)
22.04.2009 Rajaton, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (2/50)
21.04.2009 Headway, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (5/50)
25.04.2009 Moondance, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (3/40)
27.04.2009 Moondance, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (4/40)
27.04.2009 Moondance, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (5/40)
03.05.2009 Barrier Stall, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (5/30)
19.05.2009 Barrier Stall, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (4/30)
22.05.2009 Rowland, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (3/50)
29.05.2009 Rowland Trakehners, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (5/50)
16.06.2009 Vintage Arabians, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (5/50)
16.06.2009 Aworei, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (5/40)
17.06.2009 Aworei, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (2/40)
18.06.2009 Aworei, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (1/40)
24.06.2009 Aworei, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (6/40)
26.06.2009 Aworei, KRJ-kouluratsastus: Vaativa B (6/40)
15.06.2009 Evergrey, KRJ-Cup: Vaativa A (27/287)

ERJ-esteratsastus, 66 sijoitusta
11.03.2009 Piruntaival, ERJ-esteratsastus: 100 cm (5/50)
14.03.2009 Renaissancessa, ERJ-esteratsastus: 100 cm (1/30)
16.03.2009 Renaissancessa, ERJ-esteratsastus: 100 cm (2/30)
19.03.2009 Renaissancessa, ERJ-esteratsastus: 100 cm (1/30)
20.03.2009 Aworei, ERJ-esteratsastus: 100 cm (4/30)
21.03.2009 Aworei, ERJ-esteratsastus: 100 cm (3/30)
22.03.2009 Malsamo, ERJ-esteratsastus: 100 cm (3/30)
28.03.2009 Aworei, ERJ-esteratsastus: 100 cm (5/30)
20.03.2009 Silence, ERJ-esteratsastus: 100 cm (2/40)
25.03.2009 Silence, ERJ-esteratsastus: 100 cm (1/40)
13.03.2009 Step Riders, ERJ-esteratsastus: 100 cm (6/50)
15.03.2009 Dutch Warmblood, ERJ-esteratsastus: 100 cm (4/30)
19.03.2009 Malsamo, ERJ-esteratsastus: 100 cm (3/16)
20.03.2009 Santo, ERJ-esteratsastus: 100 cm (6/50)
20.03.2009 Viehättävä, ERJ-esteratsastus: 100 cm (6/60)
21.03.2009 Unhola, ERJ-esteratsastus: 100 cm (5/50)
21.03.2009 Holdgate Farm, ERJ-esteratsastus: 100 cm (2/40)
22.03.2009 Viola, ERJ-esteratsastus: 100 cm (1/50)
23.03.2009 Vihkala, ERJ-esteratsastus: 100 cm (2/60)
25.03.2009 Vihkala, ERJ-esteratsastus: 100 cm (3/60)
26.03.2009 Vihkala, ERJ-esteratsastus: 100 cm (7/60)
28.03.2009 Vihkala, ERJ-esteratsastus: 100 cm (5/60)
01.04.2009 Silence, ERJ-esteratsastus: 100 cm (4/30)
04.04.2009 Vihkala, ERJ-esteratsastus: 100 cm (1/30)
28.03.2009 Stud Monument, ERJ-esteratsastus: 100 cm (8/100)
11.04.2009 Stud Monument, ERJ-esteratsastus: 100 cm (10/100)
01.04.2009 Aworei, ERJ-esteratsastus: 100 cm (3/30)
07.04.2009 Total Nino, ERJ-esteratsastus: 100 cm (2/30)
09.04.2009 Total Nino, ERJ-esteratsastus: 100 cm (1/30)
10.04.2009 Total Nino, ERJ-esteratsastus: 100 cm (2/30)
08.04.2009 Gräslund, ERJ-esteratsastus: 100 cm (7/50)
11.04.2009 Gräslund, ERJ-esteratsastus: 100 cm (4/50)
16.04.2009 Vihkala, ERJ-esteratsastus: 100 cm (3/30)
21.04.2009 Vihkala, ERJ-esteratsastus: 100 cm (5/30)
21.04.2009 Amable, ERJ-esteratsastus: 100 cm (3/30)
03.05.2009 Barrier Stall, ERJ-esteratsastus: 100 cm (5/30)
04.05.2009 Barrier Stall, ERJ-esteratsastus: 100 cm (2/30)
18.05.2009 Paroiso Showjumpers, ERJ-esteratsastus: 100 cm (5/30)
20.05.2009 Paroiso Showjumpers, ERJ-esteratsastus: 100 cm (1/30)
21.05.2009 Jefton Ponies, ERJ-esteratsastus: 100 cm (1/60)
22.05.2009 Jefton Ponies, ERJ-esteratsastus: 100 cm (4/60)
18.05.2009 Stewart, ERJ-esteratsastus: 100 cm (7/50)
19.05.2009 Briton's Farm, ERJ-esteratsastus: 100 cm (1/100)
22.05.2009 Briton's Farm, ERJ-esteratsastus: 100 cm (2/100)
05.06.2009 Barrier Stall, ERJ-esteratsastus: 100 cm (1/30)
06.06.2009 Barrier Stall, ERJ-esteratsastus: 100 cm (2/30)
15.06.2009 Lexington, ERJ-esteratsastus: 100 cm (5/30)
16.06.2009 Lexington, ERJ-esteratsastus: 100 cm (1/30)
18.06.2009 Lexington, ERJ-esteratsastus: 100 cm (5/30)
20.06.2009 Lexington, ERJ-esteratsastus: 100 cm (5/30)
20.06.2009 Lexington, ERJ-esteratsastus: 100 cm (4/30)
22.06.2009 Lexington, ERJ-esteratsastus: 100 cm (1/30)
23.06.2009 Lexington, ERJ-esteratsastus: 100 cm (5/30)
01.07.2009 Reeyah Ponies, ERJ-esteratsastus: 100 cm (3/40)
02.07.2009 Kieletty, ERJ-esteratsastus: 100 cm (7/50)
30.06.2009 VF Miniatures, ERJ-esteratsastus: 90 cm (5/71)
03.07.2009 Kruunuvaara, ERJ-esteratsastus: 100 cm (4/19)
05.07.2009 Barrier Stall, ERJ-esteratsastus: 100 cm (1/20)
06.07.2009 Barrier Stall, ERJ-esteratsastus: 100 cm (1/20)
06.07.2009 Barrier Stall, ERJ-esteratsastus: 100 cm (1/20)
07.07.2009 Hafrena, ERJ-esteratsastus: 80 cm (2/60)
07.07.2009 Barrier Stall, ERJ-esteratsastus: 100 cm (2/20)
08.07.2009 Barrier Stall, ERJ-esteratsastus: 100 cm (3/20)
09.07.2009 Barrier Stall, ERJ-esteratsastus: 100 cm (4/20)
10.07.2009 Barrier Stall, ERJ-esteratsastus: 100 cm (1/20)
12.07.2009 Barrier Stall, ERJ-esteratsastus: 100 cm (4/20)

KERJ-kenttäratsastus, 1 sijoitus
14.04.2009 Hämypuro, KERJ-kenttäratsastus: harrasteluokka (2/60)

Porrastetut
18.05.2009 KK Bailador, VVJ-valjakkoajo: Noviisi koulukoe (1/30)

Competitions by Linjan Killa

[ sulje ikkuna ]